Junsi 4010DUO - iCharger 4010 DUO - 12V LiPo Lader bis 70A - 2000W Ladeleistung - 2 Ausgänge
- Artikel-Nr.: 14-4010DUO
Junsi iCharger 4010 Duo 2000W
Kompakt und kräftig, dass Junsi 4010 Duo Ladegerät leistet 2000W 70A im Synchronmodus oder 2 x 1400W 40A Asynchron. Die Genauigkeit der Balancer beträgt ca. 1mV je nach Einstellung. Alle wichtigen Informationen werden auf dem dem Farbdisplay angezeigt. Ein USB Anschluss am Ladegerät ermöglicht das Auswerten der Daten am Computer, ebenso das Updaten der Software. Ein Micro SD Karten Slot befindet sich ebenfalls am Gerät. Das Ladegerät wird als externer Speicher am Computer erkannt. Es werden keine weiteren Treiber benötigt.
Ladestrom einstellbar pro Ausgang: | 0,05A - 40A |
Ladestrom einstellbar im Synchronmodus: | 0,05A - 70A |
Balancer Ausgleichstrom pro Ausgang: | 1,2A |
Entladeleistung wenn an beiden Ausgängen entladen wird: | 100W |
Entladeleistung wenn an einem Ausgang entladen wird: | 130W |
Breite (mm): | 140 |
Ladeleistung Max. an einem Ausgang: | 1400W |
Gewicht (g): | 1500 |
Externe Hochstromentladung Asynchron: | 1600W |
Max. Anzahl Bleibatterien: | 18 (2 - 36V) |
Genauigkeit Balancer (je nach Einstellung): | 1mV |
Integrierter Balancer für bis zu: | 2 x 10s Lixx |
Balancer Ausgleichstrom Synchronmodus: | 2,4A |
Max. Entladeleistung: | 200 |
Max. Leistung: | 2000 |
Ladeleistung Max. Watt: | 2000W |
Ladeleistung Max Parallel: | 2000W |
Ladeleistung (Synchron): | 2000W |
Entladeleistung Max. im Synchronmodus: | 200W |
Länge (mm): | 210 |
Max. Anzahl NiCd/NiMH Akkus: | 25 |
Externe Hochstromentladung Synchron: | 3000W |
Eingangsstrom Grenze: | 65A |
Max. Ladestrom: | 70 |
Höhe (mm): | 80 |
Eingangsspannung: | 9V - 50V DC |
Micro SD Karten Slot: | Ja |
Balancer integriert: | Ja |
Unsterstützung von Reflexladung: | Ja |
Lüfter: | Ja |
Netzteil integriert: | Nein |
Bedienungsanleitung in englischer Sprache.
Tipp: Damit es beim Anstecken des Akkus an das Ladegerät nicht funkt ist folgende Ansteckreihenfolge zu beachten: Balancer, Akku Plus, Akku Minus
Verantwortlicher nach GPSR – person responsible GPSR:
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Straße 6
58739 Wickede
Deutschland
info@rc-dome.de
www.rc-dome.de
Hersteller – manufacturer:
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Straße 6
58739 Wickede
Deutschland
info@rc-dome.de
www.rc-dome.de